Les étapes - été 2012
Les données sont établies à partir des TopoGuides Des Gorges de l'Ardèche à la Margeride et Le Chemin de Stevenson et de GoogleEarth. Les données concernant les dénivelés sont donc peu fiables.
Cartes à partir des cartes du site gr-infos.com.
Il existe un site dédié au chemin de Stevenson.
N° | Etape | km | positif | négatif | ||
GR 4 | Saint-Flour | Hôtel Europe | ||||
1 | Prat-Long | 20 | 480 | 500 | Gîte la Truyère de Prat-Long | |
2 | Le Malzieu-Ville | 19 | 620 | 570 | La Perle de la Vallée | |
3 | Les Faux | 16 | 510 | 250 | L'Oustal de Parent | |
4 | Ste Eulalie | 6.5 | ||||
GR 43 | Baraque des Bouviers | 8.5 | 450 | 150 | Gîte des Bouviers | |
5 | Le Giraldès | 15 | 190 | 320 | Gîte du Giraldès | |
Costeboulès | 6.5 | 140 | 140 | |||
6 | Rieutort-de-Randon | 16 | 300 | 460 | Hôtel du Plateau du Roy | |
7 | Laubert | 18 | 260 | 190 | Gîte de Laubert | |
8 | Bagnols-les-Bains | 12.5 | 120 | 420 | Les Chemins Francis | |
GR 44 | 9 | Auriac | ||||
Le Bleymard | 20 | 870 | 730 | Hôtel La Remise | ||
GR 70 | 10 | Le Pont-de-Montvert | 19 | 600 | 420 | Hôtel aux Sources du Tarn |
11 | Mijavols | 15.5 | 650 | 600 | Gîte de Mijavols | |
12 | Florac | 18 | 200 | 590 | Hôtel du Parc | |
13 | Le Cauvel | 23 | 530 | 280 | Château de Cauvel | |
14 | Saint-Etienne-Vallée-Française | 17 | 350 | 910 | La Dinierola | |
15 | Les Aigladines | 18 | 640 | 480 | Gîte du Mas Audibert | |
16 | Alès | 20 | 450 | 750 | Hôtel Orly | |
moyenne : 18 km | 288.5 |
Les Aigladines
photos